【新品上市】反射应变片型号:RFPS-01
反射应变片型号:RFPS-01

可以使用反射光来测量畸变
- 使用线型卤素灯作为光源,比传统类型更容易看到。
- 由于使用显微镜进行测量,因此可以测量微小零件。
| 商品名 | 反射应变计 |
|---|---|
| 模型 | RFPS-01 |
| 概述 | 反射镜和荧光灯管玻璃的畸变测量 |
| 测量范围 | 0-280nm |
| 分解能 | 3纳米 |
| 样品形状 | 100*100,50φ*300 |
| 尺寸 | 300*400*500毫米 |
| 重量 | 10公斤 |
| 电源 | 交流100V 100W |

