【新品上市】光弹常数测量装置型号PEC-4
光弹常数测量装置型号:PEC-4

使用晶体楔,将应力捕获为条纹的斜率,并
根据斜角和载荷计算光弹性常数。
根据斜角和载荷计算光弹性常数。
- 符合 ASTM 标准的测量方法
- 测量软件消除了操作员之间的差异
- 由于灵敏度高,玻璃负载低
| 产品名称 | 光弹性常数测量装置 |
|---|---|
| 模型 | PEC-4 |
| 概述 | 使用晶体楔,将应力捕获为条纹的斜率,并 根据斜角和载荷计算光弹性常数。 |
| 测量范围 | 0-50(纳米/厘米)/兆帕 |
| 样品形状 | 100×10×10毫米 |
| 尺寸 | 400 x 650 x 870 毫米(机身) |
| 重量 | 44公斤(本体) |
| 电源 | 交流100V |

